...město mezi horami a vodou
Cesta: Titulní stránka
Vzhledem ke zhoršujícím se klimatickým podmínkám v posledních letech, jako jsou např. déle trvající déšť, přívalové deště, silný vítr, vichřice, nárazový vítr, nenadálá pokrývka sněhu na olistěných dřevinách, vrstva námrazy na dřevinách atd. se nedoporučuje vstup do městských lesů, lipové aleje na Uhlířském vrchu, všech parků a veškerých ploch veřejné zeleně na území Města Bruntál po dobu trvání těchto situací až do doby likvidace případných škod. Uvedeným místům se vyhýbejte a dbejte na svoje bezpečí! Dřeviny se mohou vyvracet, může dojít k pádu větví, kmenů, zlomům. I ležící a nakloněné stromy mohou být nebezpečné. Do prostoru s poškozenými či spadlými, zavěšenými či jinak poškozenými dřevinami nevstupujte do doby odstranění nebezpečí.
najdete na www.chmi.cz (ČHMÚ: SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY (SIVS))
Kácení stromů ve městě je vždy nepříjemné snad pro všechny, kterým na zeleni záleží. Avšak nikdy se nekácí bezdůvodně.
Město Bruntál v žádném případě nepohrdá krásou a významem stromů, které rostou na pozemcích v jeho vlastnictví. Musí se však chovat nejenom jako vlastník, ale i jako uvážlivý hospodář a musí zvažovat podle stavu stromu a jeho perspektivy v dané lokalitě, zda by vynaložená péče ještě byla účelná a zda by bylo dosaženo, v případě požadavku na provozní bezpečnost, kýženého výsledku případným ořezem a ošetřením stromu.
Přes to všechno se takřka při každém kácení zeleně v Bruntále objevují názory kritizující město a obviňující jeho pracovníky z nešetrného přístupu k zeleni ve městě. Tyto názory mnohdy pramení z nedostatečné informovanosti o konkrétním kácení či úpravě zeleně ve městě. Toto se pokusíme napravit tím, že na internetových stránkách Města Bruntálu www.mubruntal.cz budeme včas informovat o připravovaném kácení.
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 7.7.2010 | 5x smrk, 6x borovice, 6m2 keřového porostu, 1x javor Místo kácení: parc.č. 2706, 2649 v k.ú. Bruntál - město (ulice Nádražní, Kobylí rybník) Důvody kácení: Žádost o odstranění dřevin rostoucích na vedení inženýrských sítí - RWE | Ing. Lucie Wágnerová |
| 30.3.2010 | 2x porost živého plotu - smrk, 4x thuje Místo kácení: parc.č. 1767 v k.ú. Bruntál – město (ulice Školní) Důvody kácení: Zdravotní důvody – zlomené terminály, vylámané v důsledku vysoké sněhové pokrývky (kalamita), živý plot – zlomy (kalamita), prosychající | Ing. Lucie Wágnerová |
| 30.3.2010 | 1x borovice Místo kácení: parc.č. 2491/1 v k.ú. Bruntál – město (ulice Sadova) Důvody kácení: pěstební důvody – jednostranná, vykloněná, potlačená, roste na vedení inženýrských sítí | Ing. Lucie Wágnerová |
| 30.3.2010 | 2x prunus, 1x buk, 1x vrba, 1x smrk, 1x borovice Místo kácení: parc.č. 1758/1, 1795/1 v k.ú. Bruntál - město (ulice Pionýrská) Důvody kácení: Prunus – zdravotní důvody – silně prosychající, vrba – probírka – nálet v porostu tisu, smrk - výchovná probírka – silný zápoj v porostu, borovice – silný zápoj v porostu, nakloněná | Ing. Lucie Wágnerová |
| 29.3.2010 | 1x bříza, 2x střemcha, náletový porost vrba Místo kácení: parc.č. 2240, 27/1, 1932/1 v k.ú. Bruntál - město (ulice Chelčického, Revoluční) Důvody kácení: Výchovná probírka porostu, poškozené báze kmene, dutiny v patě kmene, zlom terminálu – vysoká sněhová pokrývka (kalamita), silně nakloněný kmen | Ing. Lucie Wágnerová |
| 29.3.2010 | 2x bříza, 12x smrk, 1x olše, 1x třešeň Místo kácení: parc.č. 4326 v k.ú. Bruntál - město (ulice Dělnická) Důvody kácení: Výchovná probírka porostu dle Studie proveditelnosti regenerace zeleně sídliště Uhlířská, 12/2009, zdravotní důvody – poškozený kmen třešeň mrazová prasklina, poškozená báze kmene smrk | Ing. Lucie Wágnerová |
| 12.3.2010 | 7x smrk Místo kácení: parc. č. 4231 v k. ú. Bruntál - město Důvody kácení: Obnova porostu – realizace nové výsadby ve spolupráci s panelovým domem Uhlířská 18 | Ing. Lucie Wágnerová |
| 12.3.2010 | 1x jedle Místo kácení: parc. č. 2636/5 v k.ú. Bruntál – město (ulice Nádražní) Důvody kácení: Zdravotní důvody – silně prosychá | Ing. Lucie Wágnerová |
| 12.3.2010 | 1x bříza Místo kácení: parc. č. 4524 v k.ú. Bruntál – město (ulice Jaselská) Důvody kácení: Obnova porostu – v dané ploše bude postupně provedena nová výsadba | Ing. Lucie Wágnerová |
| 12.3.2010 | 1x bříza, 1x prunus, 5x borovice, náletový porost javoru, 3x thuja, 2x jalovec Místo kácení: parc. č. 2653/1, 2653/2, 2651 v k.ú. Bruntál – město (areál nemocnice) Důvody kácení: zdravotní důvody – zlomené, vyvrácené dřeviny v důsledku vysoké sněhové pokrývky, probírka porostu – nálet, výmladky, dle Studie proveditelnosti Regenerace areálu Nemocnice Bruntál, 9/2006 | Ing. Lucie Wágnerová |
| 12.3.2010 | 1x rakytník, 2x bříza, 6x smrk, 1x jalovec Místo kácení: parc.č. 4295 (ulice Cihelní) Důvody kácení: Obnova porostu – realizace nové výsadby ve spolupráci s obyvately domu Cihelní 7-11 | Ing. Lucie Wágnerová |
| 5.3.2010 | 3x smrk, 2x nálet bez černý Místo kácení: parc.č. 2419 v k. ú. Bruntál – město(parčík Husova) Důvody kácení: Výchovná probírka porostu, uvolnění silně zapojeného porostu | Ing. Lucie Wágnerová |
| 5.3.2010 | 1x olše lepkavá, náletový porost olše, topol, 1x smrk Místo kácení: parc.č. 2349/1, 2240 a 2295/1 v k. ú. Bruntál – město(ulice Dukelská, Chelčického, Jesenická) Důvody kácení: Olše lepkavá v kontaktu s inženýrskými sítěmi – plyn, probírka náletového porostu olše, topol, smrk neperspektivní růst v silném zápoji porostu | Ing. Lucie Wágnerová |
| 5.3.2010 | 35 m2 náletového porostu javor, topolu, bříza Místo kácení: parc.č. 2480/1 v k. ú. Bruntál – město (Na Svahu) Důvody kácení: Odstranění náletového porostu, zůstane několik perspektivních jedinců | Ing. Lucie Wágnerová |
| 2.3.2010 | 2x Prunus, 2x topol – výmladky Místo kácení: parc.č. 2659 v k.ú. Bruntál - město (ulice Bezejmenná) Důvody kácení: Odstranění výmladků topolů z kořenových náběhů, odstranění náletového, neperspektivního porostu | Ing. Lucie Wágnerová |
| 2.3.2010 | 5x thuja Místo kácení: parc.č. 1612/1 v k. ú. Bruntál - město (park U Kaple) Důvody kácení: Výchovná probírka porostu, uvolnění perspektivních dřevin v silném zápoji dle Studie proveditelnosti Park – ulice Brožíkova – U Kaple, Ing. Miklová, 2009 | Ing. Lucie Wágnerová |
| 2.3.2010 | 1x thuja, 1x jedle, 2x bříza bělokorá Místo kácení: parc.č. 27/1 v k.ú. Bruntál – město (ulice Partyzánská) Důvody kácení: Výchovná probírka porostu, uvolnění perspektivních dřevin v silném zápoji | Ing. Lucie Wágnerová |
| 2.3.2010 | 30 m2 keřového porostu tavola kalinolistá, 2x javor mléč , 1x javor mléč „Globosa“, 1x jeřáb ptačí, 1x tavolník, 1x borovice černá, 2x Thuja „Globosa“ Místo kácení: parc.č. 2708,2715/1,2706,2386/4 (ulice Nádražní) Důvody kácení: Výchovná probírka, obnova porostu dle Studie proveditelnosti Tvorba izolační zeleně na Nádražní ulici v Bruntále, Ing. Miklová, 11/2004 | Ing. Lucie Wágnerová |
| 19.2.2010 | 2 ks jedle o obvodu kmenů 81 a 91 cm Místo kácení: parc.č. 4295 (ulice Cihelní) Důvody kácení: nevhodná výsadba, nadměrné stínění, obnova předprostoru | Ing. Lucie Wágnerová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Za obsah odpovídá: MěÚ Bruntál